Vivo V30 5G是一款功能强大的智能手机,它搭载了Android v14操作系统,为用户提供流畅的使用体验。内置128GB内存,让您可以轻松存储大量的应用程序、照片和文件。手机采用了6.78英寸的120Hz显示屏,分辨率为1260 x 2800像素,让您享受清晰细腻的视觉体验。搭载5000mAh的大容量电池,支持80W快充技术,让您无需担心电量不足的问题。此外,Vivo V30 5G配备了Snapdragon 7 Gen3处理器,提供强大的性能和高效的多任务处理能力。双SIM卡槽、支持3G、4G、5G和VoLTE,以及Wi-Fi功能,让您随时随地保持网络连接。拥有出色的摄像头配置,后置50MP + 50MP双摄像头和前置50MP摄像头,让您捕捉每个精彩瞬间。此外,Vivo V30 5G还支持存储卡扩展,满足您的存储需求。

| vivo V30 5G 参数概览 | 发布时间:2024 年 3月 4日发布 尺寸&重量:186克,厚度7.5毫米 操作系统:安卓 14、Funtouch 14 存储:256GB/512GB,无卡槽 | 显示尺寸:6.78 英寸 分辨率:1260×2800 像素 相机图片:50 MP 相机视频:2160p 内存:8/12GB 内存 芯片组:Snapdragon 7 Gen 3 电池:5000mAh |
vivo V30 5G详细参数
| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 和 SIM 2 | |
| 3G频段 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| 5G频段 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
| 速度 | HSPA、LTE-A、5G | |
| 发布 | 已公布 | 2024 年 2 月 4 日 |
| 地位 | 可用的。2024 年 3 月 4 日发布 | |
| 机身 | 尺寸 | 164.4 x 75.1 x 7.5 毫米(6.47 x 2.96 x 0.30 英寸) |
| 重量 | 186 克(6.56 盎司) | |
| 材质 | 玻璃正面、塑料框架、玻璃背面 | |
| SIM卡 | 单 SIM 卡 (Nano-SIM) 或双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) | |
| IP54,防尘防溅 | ||
| 展示 | 类型 | AMOLED、1B 颜色、HDR10+、120Hz、1200 尼特 (HBM)、2800 尼特(峰值) |
| 尺寸 | 6.78 英寸,111.0 cm 2(~89.9% 屏占比) | |
| 分辨率 | 1260 x 2800 像素,20:9 比例(~453 ppi 密度) | |
| 保护 | 肖特阿尔法 | |
| 平台 | 操作系统 | 安卓 14、Funtouch 14 |
| 芯片组 | 高通骁龙 7 第三代(4 纳米) | |
| 中央处理器 | 八核(1×2.63 GHz Cortex-A715 和 3×2.4 GHz Cortex-A715 和 4×1.8 GHz Cortex-A510) | |
| 图形处理器 | Adreno 720 | |
| 存储 | 卡槽 | 无 |
| 内部的 | 128GB 8GB 内存、256GB 8GB 内存、256GB 12GB 内存、512GB 12GB 内存 | |
| UFS 2.2 | ||
| 主摄像头 | 三倍 | 50 MP、f/1.9、(广角)、1/1.55”、PDAF、OIS |
| 50 MP、f/2.0、119°(超广角)、AF | ||
| 2 MP、f/2.4(取决于市场/地区) | ||
| 特征 | 环形 LED 闪光灯、全景、HDR | |
| 视频 | 4K@30fps、1080p@30fps、陀螺仪 EIS | |
| 自拍相机 | 单身的 | 50 MP、f/2.0、21 毫米(广角)、自动对焦 |
| 特征 | 双 LED 闪光灯、HDR | |
| 视频 | 4K@30fps、1080p@30fps | |
| 声音 | 喇叭 | 是的 |
| 3.5 毫米插孔 | 无 | |
| 24 位/192kHz 高分辨率音频(取决于市场/地区) | ||
| Snapdragon Sound(取决于市场/地区) | ||
| 通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6、双频、Wi-Fi Direct |
| 蓝牙 | 5.4、A2DP、LE、aptX 高清、aptX 自适应、aptX 无损 | |
| 定位 | GPS、伽利略、格洛纳斯、QZSS、北斗 | |
| 近场通信 | 是(取决于市场/地区) | |
| 收音机 | 无 | |
| USB | USB Type-C 2.0、OTG | |
| 特征 | 传感器 | 指纹(显示屏下,光学)、加速计、陀螺仪、接近度、指南针 |
| 电池 | 类型 | 锂离子电池 5000 mAh,不可拆卸 |
| 收费 | 80W 有线,PD,48 分钟内 100%(广告中) | |
| 反向接线 | ||
| 杂项 | 颜色 | 绽放白色、波浪水色、郁郁葱葱的绿色、高贵的黑色 |
| 测试 | 表现 | 安兔兔:655526 (v9)、831644 (v10) |
| GeekBench:2848 (v5)、3181 (v6) | ||
| 3DMark Wild life:5372(离屏 1440p) | ||
| 展示 | 对比度:无限(标称) | |
| 喇叭 | -26.9 LUFS(好) | |
| 电池(新) | 活跃使用得分 15:32h |
2024 年 3 月 4
发布186克,厚度7.5毫米安卓 14、Funtouch 14256GB/512GB存储,无卡槽
本文来自投稿,不代表TePhone.com立场,如若转载,请注明出处:https://www.tephone.com/article/15369